! L o T T o !

! L o T T o !

Datum L o t t o z a h l e n . richtig wer wieviel Summe
21.08.1999 4 9 20 23 24 41 34 . 3 Fr. 20.10 20.10
23.10.1999 3 5 22 27 34 35 20 . 3+ Ebi 84.60 104.70
13.11.1999 14 19 23 27 30 47 34 . 3 KLS 21.00 125.70
20.11.1999 1 7 8 9 24 41 36 . 3 Ger. 16.40 142.10
18.12.1999 2 6 17 20 25 38 35 . 3 Ger. 17.80 159.90
12.02.2000 4 11 20 24 33 48 46 . 3 Marco 17.40 177.30
15.04.2000 1 7 11 13 15 25 43 . 3 Chris 15.40 192.70
29.04.2000 7 14 30 36 38 39 45 . 3 Jok_B 23.40 216.10
06.05.2000 4 9 16 34 38 40 45 . 3 Fr. 19.00 235.10
12.08.2000 16 19 26 32 38 39 5 . 3 HRS 16.10 251.20
18.11.2000 1 6 8 23 37 47 49 . 3 Ger. 22.00 273.20
23.12.2000 11 13 18 20 28 33 2 . 3 Marco 20.00 293.20
03.03.2001 9 34 41 42 43 46 19 . 3 Hacky 23.50 316.70
07.04.2001 3 9 33 36 37 38 32 . 3 Peter 18.20 334.90
28.04.2001 3 7 14 33 35 38 11 . 3+ Marco 52.80 387.70
12.05.2001 1 7 28 29 31 46 16 . 3 Chris 21.70 409.40
11.08.2001 2 14 22 24 28 34 38 . 3 Ebi 22.90 432.30
01.09.2001 1 6 25 27 35 38 47 . 3 Ger. 20.70 453.00
15.09.2001 12 19 26 27 33 38 13 . 3 HRS 16.00 469.00
29.09.2001 8 20 23 27 28 41 9 . 3 Klaus 23.20 492.20
U m b u c h u n g - im Dezember 2001 auf Sparbuch - 400,00 DM92.20
U m r e c h n u n g - 2001 / 2002 in €uro - 92,20 DM = 47,10 €uro 47.10
16.02.2002
1
1
8
8
9
9
29
29
33
33
48
48
2
2
. 3
3
Ger.
Peter
10.40
10.40
57.50
67.90
13.04.2002 9 18 27 29 33 36 49 . 3 Peter 9.10 77.00
27.04.2002 1 6 8 10 21 42 5 . 3 Ger. 10.30 87.30
11.05.2002 14 16 29 40 43 46 12 . 3 Hacky 13.70 101.00
01.06.2002 3 7 11 18 36 48 13 . 3 Marco 8.50 109.50
08.06.2002 6 11 28 34 38 46 29 . 3 Friedh 10.10 119.60
15.06.2002 5 16 23 36 37 39 17 . 3+ Jok_B 34.10 153.70
06.07.2002 6 13 16 19 39 45 15 . 3 HRS 9.80 163.50
20.07.2002 3 11 24 31 34 36 35 . 3 Marco 8.90 172.40
07.12.2002
6
6
8
8
9
9
24
24
34
34
40
40
46
46
. 3
3
Ger.
Peter
8.80
8.80
181.20
190.00
14.12.2002 3 6 13 17 22 38 36 . 3 Ger. 8.60 198.60
08.03.2003 12 14 17 39 45 46 26 . 3 Jok_B 12.30 210.90
29.03.2003 14 16 18 22 43 46 9 . 4 Hacky 70.80 281.70
12.04.2003
13
13
14
14
27
27
32
32
34
34
40
40
1
1
. 3
3
Klaus
Ebi
9.00
9.00
290.70
299.70

Stand 03.04.2003