! L o T T o !

! L o T T o !

Datum L o t t o z a h l e n . richtig wer wieviel Summe
03.05.2003 5 14 23 32 41 48 27 . 3+ Klaus 27.80 27.80
10.05.2003
7
7
9
9
11
11
13
13
20
20
38
38
2
2
. 3
3
Marco
Friedh.
8.10
8.10
35.90
44.00
11.10.2003 7 28 31 33 35 47 45 . 3 Marco 9.50 53.50
17.01.2004 20 28 34 35 40 49 19 . 3 Eberh. 12.80 66.30
07.02.2004 14 17 20 23 26 28 37 . 3 Jok_B 11.20 77.50
28.02.2004 1 6 18 24 29 38 41 . 3 Gerold 9.20 86.70
29.05.2004 3 4 14 18 24 40 37 . 3 Eberh. 9.00 95.70
17.07.2004 10 23 24 25 27 41 17 . 3 Klaus 8.50 104.20
31.07.2004 3 6 9 33 44 48 38 . 3 Peter 8.70 112.90
06.11.2004 16 24 33 36 45 47 42 . 3 Rainer 10.40 123.30
13.11.2004 5 27 41 42 43 46 16 . 3 Hacky 11.40 134.70
04.12.2004 2 8 17 36 38 40 29 . 3 Gerold 10.30 145.00
11.12.2004 3 7 9 33 35 42 30 . 3 Marco 8.30 153.30
08.01.2005 2 5 14 35 39 42 25 . 3 Jok_B 11.90 165.20
29.01.2005 9 14 21 23 28 36 47 . 3 Jok_B 10.40 175.60

Stand 08.03.2005