! L o T T o ! |
! L o T T o ! |
Datum | L o t t o z a h l e n | . | richtig | wer | wieviel | Summe | ||||||||||||||||||||||
07.05.2005 | 6 | 9 | 25 | 29 | 38 | 43 | 44 | . | 3 | Gerold | 9.40 | 9.40 | ||||||||||||||||
23.07.2005 | 2 | 14 | 37 | 45 | 46 | 47 | 13 | . | 3 | Hacky | 12.10 | 21.50 | ||||||||||||||||
27.08.2005 |
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
Gerold Friedh. |
10.30 10.30 |
31.80 42.10 |
||||||||||||||||
22.10.2005 | 4 | 9 | 11 | 26 | 31 | 47 | 8 | . | 3 | Friedh. | 7.90 | 50.00 | ||||||||||||||||
28.11.2005 | E i n l a g e z a h l t von M a r t i n | . | neu | Martin | 7.00 | 57.00 | ||||||||||||||||||||||
10.12.2005 | 2 | 7 | 28 | 30 | 33 | 46 | 15 | . | 3 | Martin | 10.10 | 67.10 | ||||||||||||||||
04.03.2006 | 7 | 11 | 17 | 23 | 36 | 37 | 27 | . | 3 | jok B | 8.80 | 75.90 | ||||||||||||||||
18.03.2006 | 5 | 9 | 17 | 38 | 43 | 47 | 44 | . | 3 | Gerold | 8.60 | 84.50 | ||||||||||||||||
19.08.2006 | 4 | 5 | 8 | 24 | 33 | 43 | 1 | . | 3 | Peter | 9.50 | 94.00 | ||||||||||||||||
28.10.2006 | 1 | 7 | 30 | 44 | 48 | 49 | 2 | . | 3 | jok C | 9.00 | 103.00 | ||||||||||||||||
18.11.2006 | 1 | 2 | 8 | 28 | 38 | 43 | 14 | . | 3 | Gerold | 11.50 | 114.50 | ||||||||||||||||
24.02.2007 |
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
Peter Klaus |
11.50 11.50 |
126.00 137.50 |
||||||||||||||||
31.03.2007 | 2 | 15 | 28 | 31 | 33 | 35 | 17 | . | 3 | Martin | 11.60 | 149.10 | ||||||||||||||||
07.04.2007 |
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
Gerold Peter |
9.60 21.00 |
158.70 179.70 |
Stand 11. April 2007 |