! L o T T o ! |
! L o T T o ! |
Datum | L o t t o z a h l e n | richtig | wer | wieviel | Summe | |||||||
07.07.2007 | 8 | 11 | 23 | 25 | 27 | 34 | 47 | 3 3 |
Klaus Donny |
8.70 8.70 |
8.70 17.40 |
|
8 | 11 | 23 | 25 | 27 | 34 | 47 | ||||||
14.07.2007 | 3 | 9 | 10 | 11 | 23 | 33 | 16 | 3 3 |
Marco Friedh. |
6.70 6.70 |
24.10 30.80 |
|
3 | 9 | 10 | 11 | 23 | 33 | 16 | ||||||
28.07.2007 | 6 | 8 | 14 | 18 | 28 | 33 | 40 | 3 | Peter | 9.70 | 40.50 | |
01.09.2007 | 8 | 26 | 33 | 41 | 43 | 45 | 44 | 3 | Rainer | 11.40 | 51.90 | |
29.09.2007 | 9 | 20 | 22 | 27 | 29 | 40 | 19 | 3 | Ebi | 10.90 | 62.80 | |
03.11.2007 | 2 | 11 | 13 | 15 | 21 | 41 | 10 | 3 | Klaus | 10.20 | 73.00 | |
17.11.2007 | 1 | 9 | 15 | 26 | 30 | 42 | 20 | 3 | Jok C | 10.70 | 83.70 | |
24.11.2007 | 13 | 14 | 39 | 42 | 45 | 49 | 41 | 3 | Jok B | 12.50 | 96.20 | |
19.01.2008 | 7 | 20 | 22 | 23 | 30 | 31 | 5 | 3 | Marco | 11.20 | 107.40 | |
10.05.2008 | 9 | 11 | 12 | 23 | 24 | 31 | 2 | 3 | Friedh. | 7.60 | 115.00 | |
17.05.2008 | 8 | 20 | 22 | 25 | 34 | 35 | 44 | 3 | Ebi | 12.30 | 127.30 | |
21.06.2008 | 2 | 15 | 30 | 32 | 43 | 45 | 7 | 3+ | Jok C | 27.00 | 154.30 | |
22.11.2008 | 11 | 12 | 23 | 35 | 41 | 42 | 10 | 3 | Klaus | 10.50 | 164.80 | |
20.12.2008 | 4 | 11 | 19 | 28 | 46 | 48 | 38 | 3+ | Friedh. | 21.30 | 186.10 | |
27.12.2008 | 3 | 11 | 13 | 16 | 24 | 31 | 6 | 3 | Marco | 7.90 | 194.00 | |
17.01.2009 | 4 | 12 | 32 | 38 | 42 | 46 | 47 | 3 | Friedh. | 9.00 | 203.00 | |
24.01.2009 | 2 | 12 | 14 | 16 | 36 | 46 | 33 | 3 | Hacky. | 11.90 | 214.90 | |
31.01.2009 | 7 | 9 | 11 | 14 | 17 | 31 | 1 | 3 | Marco | 7.30 | 222.20 | |
07.02.2009 | 2 | 13 | 15 | 35 | 39 | 48 | 1 | 3 | Martin | 12.20 | 234.40 | |
21.02.2009 | 3 | 14 | 18 | 29 | 31 | 41 | 49 | 3 | Hacky | 10.20 | 244.60 |
Stand - Montag 27. April 2009 |