! L o T T o ! |
! L o T T o ! |
Datum | L o t t o z a h l e n | richtig | wer | wieviel | Summe | |||||||||||||||||||||||
02.05.2009 | 2 | 13 | 17 | 18 | 26 | 41 | 5 | 3 | Hacky | 8.80 | 8.80 | |||||||||||||||||
23.05.2009 | 13 | 14 | 20 | 28 | 29 | 33 | 49 | 3 | Martin | 12.90 | 21.70 | |||||||||||||||||
06.06.2009 | 3 | 10 | 13 | 23 | 27 | 35 | 42 | 3 | Klaus | 8.10 | 29.80 | |||||||||||||||||
13.06.2009 | 4 | 6 | 38 | 42 | 46 | 48 | 19 | 3 | Friedh. | 10.60 | 40.40 | |||||||||||||||||
20.06.2009 | 18 | 26 | 35 | 37 | 41 | 46 | 29 | 3 | Hacky | 10.30 | 50.70 | |||||||||||||||||
18.07.2009 | 1 | 2 | 5 | 9 | 30 | 45 | 24 | 3 | Jok C | 8.70 | 59.40 | |||||||||||||||||
08.08.2009 | 9 | 19 | 32 | 34 | 38 | 41 | 25 | 3 | Daniel | 8.00 | 67.40 | |||||||||||||||||
19.09.2009 | 11 | 14 | 17 | 22 | 33 | 39 | 48 | 3 | Jok B | 9.10 | 76.50 | |||||||||||||||||
26.09.2009 | 8 | 9 | 25 | 33 | 39 | 45 | 38 | 3 | Peter | 8.60 | 85.10 | |||||||||||||||||
03.10.2009 | 11 | 16 | 19 | 27 | 34 | 36 | 31 | 4 | Daniel | 42.30 | 127.40 | |||||||||||||||||
19.12.2009 | 7 | 14 | 15 | 18 | 29 | 47 | 28 | 3 | Jok C | 11.70 | 139.10 | |||||||||||||||||
27.02.2010 | 4 | 6 | 26 | 30 | 33 | 45 | 47 | 3 | Rainer | 9.60 | 148.70 | |||||||||||||||||
24.04.2010 | 7 | 12 | 26 | 29 | 45 | 46 | 11 | 3 | Jok C | 10.70 | 159.40 | |||||||||||||||||
19.06.2010 | 13 | 14 | 21 | 22 | 41 | 42 | 28 | 3 | Klaus | 13.30 | 172.70 | |||||||||||||||||
17.07.2010 | 7 | 11 | 20 | 29 | 36 | 49 | 46 | 3 | Marco | 10.30 | 183.00 | |||||||||||||||||
16.10.2010 | 8 | 13 | 19 | 33 | 45 | 47 | 31 | 3 | Rainer | 9.70 | 192.70 | |||||||||||||||||
25.12.2010 | 2 | 9 | 10 | 11 | 29 | 46 | 14 | 3 | Friedh. | 9.20 | 201.90 | |||||||||||||||||
01.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
Martin Hacky |
11.80 11.80 |
213.70 225.50 |
||||||||||||||||
08.01.2011 | 23 | 26 | 27 | 32 | 33 | 41 | 36 | 3 | Klaus | 8.90 | 234.40 | |||||||||||||||||
22.01.2011 | 3 | 7 | 14 | 19 | 23 | 35 | 11 | 3 | Martin | 8.00 | 242.40 | |||||||||||||||||
05.03.2011 | 7 | 13 | 15 | 28 | 33 | 39 | 18 | 3 | Martin | 9.40 | 251.80 |
Stand - Samstag-Abend den 16. April 2011 |