! L o T T o ! |
! L o T T o ! |
Datum | L o t t o z a h l e n | richtig | wer | wieviel | Summe | |||||||||||||||||||||||
14.05.2011 | 1 | 9 | 10 | 11 | 20 | 31 | 24 | 3 | Marco | 7.60 | 7.60 | |||||||||||||||||
09.07.2011 | 9 | 11 | 18 | 23 | 36 | 45 | 17 | 3 | Friedh. | 9.30 | 16.90 | |||||||||||||||||
16.07.2011 | 3 | 14 | 15 | 22 | 27 | 38 | 49 | 3 | Eberh. | 10.90 | 27.80 | |||||||||||||||||
06.08.2011 | 9 | 11 | 33 | 36 | 41 | 49 | 13 | 3 | Peter | 9.20 | 37.00 | |||||||||||||||||
03.09.2011 | 2 | 8 | 17 | 31 | 36 | 42 | 15 | 3 | Jok-B | 10.40 | 47.40 | |||||||||||||||||
17.09.2011 | 12 | 23 | 38 | 42 | 46 | 49 | 20 | 3 | Friedh. | 10.10 | 57.50 | |||||||||||||||||
13.11.2011 | 7 | 12 | 15 | 16 | 30 | 42 | 2 | 3 | Jok-C. | 10.30 | 67.80 | |||||||||||||||||
14.01.2012 | 1 | 6 | 7 | 11 | 20 | 32 | 26 | 3 | Marco | 7.90 | 75.70 | |||||||||||||||||
28.01.2012 | 1 | 16 | 19 | 27 | 37 | 48 | 4 | 3 | Rainer | 10.80 | 86.50 | |||||||||||||||||
17.03.2012 | 3 | 7 | 23 | 33 | 42 | 43 | 1 | 3 | Marco | 8.70 | 95.20 | |||||||||||||||||
28.04.2012 | 11 | 17 | 20 | 33 | 37 | 47 | 36 | 3 | Marco | 7.80 | 103.00 | |||||||||||||||||
23.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
Daniel Klaus |
7.40 7.40 |
110.40 117.80 |
||||||||||||||||
14.07.2012 | 6 | 9 | 10 | 22 | 29 | 33 | 5 | 3+ | Peter | 19.60 | 137.40 | |||||||||||||||||
01.09.2012 | 3 | 6 | 7 | 16 | 26 | 48 | 22 | 3 | Rainer | 8.10 | 145.50 | |||||||||||||||||
15.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Gerold Peter |
10.70 10.70 |
156.20 166.90 |
|||||||||||||||||
06.10.2012 | 8 | 20 | 22 | 34 | 44 | 46 | 40 | 3+ | Eberh. | 31.80 | 198.70 | |||||||||||||||||
20.10.2012 | 6 | 8 | 11 | 15 | 26 | 33 | 17 | 3 | Peter | 9.00 | 207.70 | |||||||||||||||||
27.10.2012 | 11 | 23 | 33 | 39 | 44 | 46 | 8 | 3 | Friedh. | 8.80 | 216.50 | |||||||||||||||||
08.12.2012 | 15 | 19 | 27 | 34 | 42 | 48 | 31 | 3 | Daniel | 12.30 | 228.80 | |||||||||||||||||
22.12.2012 | 11 | 23 | 32 | 38 | 44 | 49 | 45 | 3 | Friedh. | 8.30 | 237.10 | |||||||||||||||||
16.03.2013 | 4 | 10 | 17 | 34 | 39 | 42 | 45 | 3 | Jok-B. | 9.40 | 246.50 |
Stand - Samstag-Abend den 27. April 2013 |