! L o T T o !

! L o T T o !

Datum L o t t o z a h l e n   richtig wer wieviel Summe
26.04.2015 1 3 7 11 23 36 6   3 Marco 7.70 7.70
09.05.2015 7 13 14 29 35 41 3   4 Martin 48.00 55.70
16.05.2015 14 15 16 34 40 47 5   3 Eberh. 15.20 70.90
30.05.2015 2 3 11 24 31 44 0   3 Marco 8.70 79.60
01.08.2015 4 7 16 20 31 36 4   3 Marco 10.00 89.60
03.10.2015 18 31 32 33 40 41 8   2+SZ Marco 5.00 94.60
21.11.2015 12 17 23 29 42 46 8   2+SZ Friedh. 5.00 99.60
16.01.2016 9 21 23 31 34 39 8   2+SZ Friedh 5.00 104.60
26.03.2016 1 3 31 33 40 41 5   3 Marco 9.70 114.30
02.04.2016 1 10 17 23 28 38 6   3 Gerold 9.70 124.00
09.04.2016 1 4 38 39 46 47 2   3 Friedh. 13.60 137.60
16.04.2016 5 14 15 20 22 38 9   3 Eberh. 12.60 150.20
06.08.2016 6 25 26 33 45 47 0   3 Rainer 10.50 160.70
15.10.2016 7 13 19 29 38 41 9   3 Daniel 8.70 169.40
29.10.2016
5
5
7
7
8
8
26
26
28
28
36
36
8
8
.
3+SZ
2+SZ
Peter
Martin
17.30
5.00
186.70
191.70
05.11.2016
9
9
32
32
35
35
38
38
42
42
43
43
8
8
.
2+SZ
2+SZ
Gerold
Friedh.
5.00
5.00
196.70
201.70
19.11.2016 1 2 6 15 38 39 3   3 Gerold 11.90 213.60
28.01.2017 6 9 15 38 41 42 7   3 Gerold 10.70 224.30
04.02.2017 2 16 28 37 39 49 8   2+SZ Martin 5.00 229.30
11.03.2017 4 12 17 26 46 49 8   2+SZ Friedh. 5.00 234.30
01.04.2017
5
5
8
8
9
9
18
18
22
22
36
36
8
8
.
4+SZ
2+SZ
Peter
Gerold
145.00
5.00
379.30
384.30
08.04.2017 2 7 28 39 40 47 1   3 Martin 11.20 395.50

Stand   -   Samstag-Abend den    22. April 2017

.