![]() |
erster Abend nach Kegel-Tour 08.05.2017 |
1.) | Wahl des Protokollführers: | Gewählt: Gerold | Gerold | nimmt die Wahl an | |
2.) | Wahl des Präsidenten: | Gewählt: Marco | Marco | nimmt die Wahl an | |
Wahl des Prä-Vertreter: | Gewählt: Martin | Martin | nimmt die Wahl an | ||
3.) | Wahl des Kassenwartes: | Gewählt: Rainer (AD) | Rainer | nimmt die Wahl an | |
Wahl des Kassen-Vertreters: | Gewählt: Friedhelm | Friedhelm | nimmt die Wahl an | ||
4.) | Wahl des Kassenprüfers: | Gewählt: Gerold + Peter | Gerold + Peter prüfen die Kasse |
5.) | Vorschläge zur nächsten Kegeltour | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
6.) |
|
|
6.1) | Wenn auf eine Schnapszahl ein Pudel geworfen wird, dann ist es nochmal eine Schnapszahl. Der Antrag bekam 0 Gegenstimmen und wurde somit angenommen | |
6.2) | Der Grundbeitrag wird um 5 €uro auf 20 €uro erhöht. Auch der Antrag bekam 0 Gegenstimmen, also einstimmig angenommen |
weitere Kegelabende |
![]() |
2017 |
2018 | ||||||||
24.04.2017 | noch auf Tour + R | 11.09.2017 | anw.5+1Kegler | 08.01.2018 | anw. 6 Kegler +R | ||||
08.05.2017 | anw. 7 Kegler +R | 25.09.2017 | anw. 5 Kegler +R | 15.01.2018 | anw.5+1Kegler+R | ||||
22.05.2017 | anw.5+1Kegler+R | 09.10.2017 | anw. 6 Kegler +R | 29.01.2018 | anw. 5 Kegler +R | ||||
29.05.2017 | anw. 6 Kegler +R | 23.10.2017 | anw. 6 Kegler +R | 12.02.2018 | anw. 5 Kegler +R | ||||
19.06.2017 | anw. 6 Kegler +R | 06.11.2017 | anw.5+2Kegler | 26.02.2018 | anw.5+1Kegler+R | ||||
10.07.2017 | anw.5+1Kegler+R | 20.11.2017 | anw. 4 Kegler | 12.03.2018 | anw.2+1Kegler+R | ||||
17.07.2017 | anw. 6 Kegler +R | 04.12.2017 | anw. 6 Kegler +R | 26.03.2018 | anw. 4 Kegler +R | ||||
31.07.2017 | anw. 5 Kegler +R | 18.12.2017 | anw. 6 Kegler +R | 09.04.2018 | anw. 8 Kegler +R | ||||
14.08.2017 | anw. 5 Kegler +R | . .F r o h e . . | W e i h n a c h t | 23.04.2018 | anw. ? Kegler +R | ||||
28.08.2017 | anw. 3 Kegler +R | . P r o s t . . . N e u j a h r . | 07.05.2018 | anw. ? Kegler +R | |||||
2018 |
2019 | ||||||||
21.05.2018 | anw. ? Kegler +R | 24.09.2018 | anw. ? Kegler +R | 14.01.2019 | anw.?+1Kegler+R | ||||
04.06.2018 | anw. ? Kegler +R | 08.10.2018 | anw. ? Kegler +R | 28.01.2019 | anw.?+1Kegler+R | ||||
18.06.2018 | anw. ? Kegler +R | 22.10.2018 | anw. ? Kegler +R | 11.02.2019 | anw. ? Kegler +R | ||||
02.07.2018 | anw. ? Kegler +R | 05.11.2018 | anw. ? Kegler +R | 25.02.2019 | anw. ? Kegler +R | ||||
16.07.2018 | anw.?+1Kegler+R | 19.11.2018 | anw. ? Kegler +R | 27.02.2019 | anw. ? Kegler +R | ||||
30.07.2018 | anw. ? Kegler +R | 03.12.2018 | anw. ? Kegler +R | 13.03.2019 | anw. ? Kegler +R | ||||
13.08.2018 | anw.?+1Kegler+R | 17.12.2018 | anw. ? Kegler +R | 27.03.2019 | anw. ? Kegler +R | ||||
27.08.2018 | anw. ? Kegler +R | . .F r o h e . . | W e i h n a c h t | 03.04.2019 | anw. ? Kegler +R | ||||
10.09.2018 | anw. ? Kegler+R | . .P r o s t . . | N e u j a h r | 10.04.2019 | anw. ? Kegler +R |
Stand - März 2018 - |
![]() |
- K e g e l c l u b - R Ü C K B L I C K - und die Kegelabende der Lälleser von |
||||
![]() 1993-1995 |
![]() 1995-1997 |
![]() 1997-1999 |
![]() 1999-2001 |
![]() 2001-2003 |
![]() 2003-2005 |
![]() 2005-2007 |
![]() 2007-2009 |
![]() 2009-2011 |
![]() 2011-2013 |
![]() 2013-2015 |
![]() 2015-2017 |
![]() 2017-2019 |