erster Abend nach Tour 05.05.1997 |
1.) | Wahl des Protokollführers: | Gewählt: GEROLD | Gerold nimmt die Wahl an |
2.) | Wahl des Präsidenten: | Gewählt: RAINER | Rainer nimmt die Wahl an |
3.) | Wahl des Vizepräsidenten: | Gewählt: GEROLD | Gerold nimmt die Wahl an |
4.) | Wahl des Kassenwartes: | Gewählt: RAINER | Rainer nimmt die Wahl an. |
5.) | Wahl des Kassen-Vertreters: | Gewählt: KLAUS | Klaus nimmt die Wahl an |
6.) | Wahl des Kassenprüfers: | Gewählt: Hacky | Hacky nimmt die Wahl an. |
7.) |
|
||||
7.1) | Es wird der Antrag gestellt, den Grundbetrag von 15.-DM auf 20.-DM zu erhöhen. Für den Antrag stimmten : |
||||
|
|||||
7.2) | Um Steitfälle zu vermeiden gilt: Wenn die Kugel außen an der Ims vorbei läuft, so zählt dies als Pudel. Für den Antrag stimmten : |
||||
|
|||||
7.3) | Wer ohne Abmeldung zum Kegeln nicht erscheint, bezahlt 2.-DM Strafgebühr | ||||
|
|||||
7.4) | Für Vorstandswahlen genügt 2/3 Mehrheit. Satzungsänderungen und Anträge müssen Einstimmig angenommen werden. Enthaltungen sperren den Antrag nicht. |
||||
|
|||||
7.5) | Jeden Monat wird die Kugelrichtung geändert. | ||||
| |||||
7.6) | Zu 7.3 - Kegler bezahlt das teuerste Kegelergebnis | ||||
|
8.) | Vorschläge zur nächsten Kegeltour | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Mallorca ( nicht Arenal ) wurde mit 9 Stimmen gewählt. |
weitere Kegelabende |
1997 | ||||||
03.05.1997 | anw. 6 Kegler | 06.09.1997 | anw. 7 Kegler | |||
17.05.1997 | anw. 7 Kegler | 20.09.1997 | anw. 7 Kegler | |||
31.05.1997 | anw. 7 Kegler | 04.10.1997 | anw. 9 Kegler | |||
14.06.1997 | anw. 7 Kegler | 18.10.1997 | anw. 8 Kegler | |||
28.06.1997 | anw. 6 Kegler | 01.11.1997 | anw. 5 Kegler | |||
12.07.1997 | anw. 7 Kegler | 15.11.1997 | anw. 6 Kegler | |||
26.07.1997 | anw. 7 Kegler | 29.11.1997 | anw. 5 Kegler | |||
09.08.1997 | anw. 7 Kegler | 13.12.1997 | anw. 5 Kegler | |||
23.08.1997 | anw. 5 Kegler | 27.12.1997 | anw. 7 Kegler |
1998 | |||||||||
10.01.1998 | anw. 7 Kegler | 15.05.1998 | anw. 8 Kegler | 18.09.1998 | anw. 7 Kegler | ||||
24.01.1998 | anw. 7 Kegler | 29.05.1998 | anw. 7 Kegler | 02.10.1998 | anw. 6 Kegler | ||||
07.02.1998 | anw. 6 Kegler | 12.06.1998 | anw. 6 Kegler | 16.10.1998 | anw. 6 Kegler | ||||
21.02.1998 | anw. 7 Kegler | 26.06.1998 | anw. 7 Kegler | 30.10.1998 | anw. 7 Kegler | ||||
06.03.1998 | anw. 7 Kegler | 10.07.1998 | anw. 6 Kegler | 13.11.1998 | anw. 9 Kegler | ||||
20.03.1998 | anw. 8 Kegler | 24.07.1998 | anw. 8 Kegler | 27.11.1998 | anw. 7 Kegler | ||||
03.04.1998 | anw. 6 Kegler | 07.08.1998 | anw. 6+Kegler | 11.12.1998 | anw. ? Kegler | ||||
17.04.1998 | anw. 9 Kegler | 21.08.1998 | anw. 7+Kegler | 25.12.1998 | A U S F A L L | ||||
01.05.1998 | A U S F A L L | 04.09.1998 | anw. 5 Kegler | . .P r o s t . . | . N e u j a h r . |
1999 | |||||||||
08.01.1999 | anw. 9 Kegler | ||||||||
22.01.1999 | anw. 9 Kegler | ||||||||
05.02.1999 | anw. 7 Kegler | ||||||||
19.02.1999 | anw. 8+Kegler | ||||||||
05.03.1999 | anw. 7 Kegler | ||||||||
19.03.1999 | anw. 7 Kegler | ||||||||
02.04.1999 | anw. 7 Kegler | ||||||||
16.04.1999 | A U S F A L L | ||||||||
30.04.1999 | A B - F L U G |
Stand vom 20.04.1999 |
- K e g e l c l u b - R Ü C K B L I C K - und die Kegelabende der Lälleser von |
||||
1993-1995 |
1995-1997 |
1997-1999 |
1999-2001 |
2001-2003 |
2003-2005 |
2005-2007 |
2007-2009 |
2009-2011 |
2011-2013 |
2013-2015 |
2015-2017 |
2017-2019 |
2019-2021 |